01
Objektübersicht
| Baujahr | 1991 |
|---|---|
| Einheiten | 9 Wohnungen, jede mit Balkon oder Terrasse, eigenem Keller und Stellplatz — zusätzlich 1 Keller als eigene separate Einheit |
| Wohnfläche gesamt | 503,18 m² |
| Gebäudenutzfläche | 603,82 m² |
| Grundstück | 722 m² (Fl.Nr. 417, Gemarkung Sommerhausen) |
| Wandaufbau | Poroton-Ziegel |
| Dachdämmung | Mineralfaser |
| Fenster | Holzrahmen, Doppelverglasung — Ausnahmen: 3 Fenster DG-Wohnung 8 (2015) und 1 Fenster WE 301 (2022/23), jeweils gegen Kunststofffenster getauscht |
| Fassadendämmung | keine nachträgliche Dämmung seit 1991 |
02
Bestehende Heizungsanlage
| Heizkessel | Buderus Junomat S315, Baujahr 1991 (35 J.), 36–43 kW, 125 l Wasserinhalt, Original |
|---|---|
| Brenner | Buderus Logatop BE-A K, eingebaut 15.11.2013, kein Defekt |
| Warmwasserspeicher | Buderus SU300/5 bzw. SU400/5, ca. 2011/12, kleiner Wärmetauscher (Öl-Auslegung) |
| Energieausweis | Klasse C/D, gültig bis 2028, 101,55 kWh/(m²·a) — siehe Punkt 6 |
| Wartungsvertrag | Braungardt GmbH, Vetterweg 6, Winterhausen · Vertrag seit 2010 — faktisch seit Jahren keine Wartung mehr durchgeführt |
| Kaminkehrerprotokoll | Rainer Kernwein, Ochsenfurt · 19.05.2026 · keine Mängel, CO 14 ppm, O₂ 2,9 % — Protokoll als PDF folgt |
| Öllager | 4 × 2.000 l = 8.000 l Gesamtkapazität |
Heizungsregler:
03
Heizölverbrauch Gesamtgebäude
Werte aus tatsächlicher Zählerablesung, nicht aus dem Energieausweis (dort mit Leerstands- und Klimafaktoren gerechnet).
| 2015 | 5.433 l — Vollbelegung |
|---|---|
| 2016 | 5.934 l — Vollbelegung |
| 2017 | 5.674 l — Vollbelegung |
| 2024 | 4.593 l — Ausreißer: reduzierte Belegung (Todesfall, Unfall, Wochenendwohnung) |
| 2025 | 5.143 l / 5.715 € — Normaljahr, Vollbelegung |
| Ø Normaljahr | ~5.100–5.900 l — Basis für Wärmepumpen-Dimensionierung |
04
Heizkörper / Heizkörpergröße
Soweit bislang erfasst. Grundriss EG mit handschriftlich eingetragenen Heizkörper-Maßen (rot), dazu Fotos der einzelnen Heizkörper.
Maße im Plan sind handschriftlich eingetragen — für Details bitte in die Großansicht zoomen (Bild anklicken).
05
Schaltschrank
06
Energieausweis
Gültig bis 2028, Klasse C/D, 101,55 kWh/(m²·a). Alle 6 Seiten:
07